sales@shiraysci.com
+86 21 5186 3217
施锐srPRO 600系列超声波清洗器,专为实验室精密清洗、样品处理及材料分析等多种需求设计。37kHz优质高效换能器,LCD液晶显示屏,可以清晰地显示当前的工作状态、设置参数及剩余时间等信息,使操作更加直观便捷。超声功率可调(40%/70%/100),四种模式可选:清洗、萃取、脉冲、脱气,满足实验室多样化需求,在化学、生物、材料科学、制药等领域得到了广泛的应用。
PDF文档下载:SHIRUI施锐 srPRO 超声波清洗器
技术参数
|
超声频率 |
37kHz |
|
超声功率 |
40%/70%/100 |
|
加热范围 |
30℃-80℃ |
|
定时 |
1-30min或连续 |
|
显示 |
LCD显示 |
|
四种模式 |
清洗、萃取、脉冲、脱气 |
|
排水口 |
集成阀门,360°全向排水 |
|
防护等级 |
IP20 |
|
降音盖 |
不锈钢304或塑料聚丙烯材质 |
|
网篮 |
不锈钢304材质 |
订货信息
| 订货号 | 型号 | 容量 | 超声 | 超声 | 加热 | 总功率 | 内部尺寸 | 外部尺寸 | 重量 |
| 692 030 | srPRO 603 | 3 | 37 | 160 | 300 | 460 | 238×138×100 | 251×149×217 | 3.2 |
| 692 040 | srPRO 604 | 5 | 37 | 160 | 300 | 460 | 302×152×100 | 311×161×230 | 3.8 |
| 692 060 | srPRO 606 | 7 | 37 | 240 | 500 | 740 | 302×152×150 | 311×161×272 | 4.8 |
| 692 100 | srPRO 610 | 11 | 37 | 320 | 500 | 820 | 302×239×150 | 308×248×315 | 9.0 |
| 692 120 | srPRO 612 | 12 | 37 | 400 | 500 | 900 | 490×138×150 | 510×161×343 | 9.6 |
| 692 130 | srPRO 613 | 14 | 37 | 400 | 500 | 900 | 302×239×200 | 310×248×343 | 10.0 |
| 692 150 | srPRO 615 | 14 | 37 | 480 | 600 | 1080 | 325×295×150 | 335×305×315 | 11.0 |
| 692 190 | srPRO 619 | 19 | 37 | 500 | 600 | 1100 | 325×295×200 | 335×305×343 | 16.0 |
| 692 220 | srPRO 622 | 22 | 37 | 480 | 600 | 1080 | 502×298×150 | 510×330×345 | 17.0 |
| 692 300 | srPRO 630 | 30 | 37 | 640 | 750 | 1390 | 502×298×200 | 510×330×345 | 18.0 |
Copyright © 2025 施锐 (上海) 贸易有限公司 版权所有 沪ICP备18003968号-1